Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | ≤ 150000 € | 8.00 % | Avec un minimum de 5000 EUR TTC |
Vente | 150001 ~ 250000 € | 7.00 % | Si exclusivité : 6% TTC |
Vente | 250001 ~ 350000 € | 6.00 % | Si exclusivité : 5% TTC |
Vente | 350001 ~ 600000 € | 5.00 % | SI exclusivité : 4% TTC |
Vente | ≥ 650001 € | 4.00 % | Si exclusivité : 3% TTC |
Location | 10€ TTC/M2 pour visites, constitution du dossier et rédaction du bail. | ||
Location | 3 € TTC/M2 pour rédaction de l'état des lieux d'entrée. |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.